Dalībnieka Nr. | Vārds uzvārds | Rezultāts | Vieta |
148 | Antanas Katliorius | 93 | 1 |
135 | Gints Grigorovičs | 91 | 2 |
91 | Oskars Lāma | 90 | 3 |
157 | Mārtiņš Caunītis | 89 | 4 |
134 | Andris Svārups | 89 | 5 |
122 | Edgars Dandens | 88 | 6 |
205 | Aldis Bundziņš | 88 | 7 |
92 | Sandris Dravnieks | 87 | 8 |
107 | Kaspars Ofkants | 86 | 9 |
12 | Sentis Šalders | 86 | 10 |
187 | Andrejs Prindulis | 86 | 11 |
90 | Andrejs Janičevs | 85 | 12 |
226 | Mārtiņš Krauklis | 84 | 13 |
33 | Gints Briedis | 84 | 14 |
102 | Jānis Rubulis | 83 | 15 |
41 | Guntars Dakstiņš | 83 | 16 |
150 | Armands Kasparāns | 82 | 17 |
178 | Uģis Žukelis | 82 | 18 |
68 | Jānis Opmanis (JUN.) | 82 | 19 |
181 | Igors Petrušins | 82 | 20 |
161 | Māris Caunītis | 82 | 21 |
217 | Inārs Priede | 81 | 22 |
171 | Genadijs Kirilovs | 81 | 23 |
176 | Lauma Zile | 81 | 24 |
50 | Valerijs Bulavčiks | 81 | 25 |
48 | Ģirts Vārna | 81 | 26 |
62 | Juris Poga | 80 | 27 |
101 | Tadas Jurčiukonis | 80 | 28 |
81 | Didzis Raits | 79 | 29 |
139 | Jānis Kvāls | 79 | 30 |
6 | Ainārs Jansons | 79 | 31 |
40 | Roberts Šneiders | 78 | 32 |
39 | Lauris Ceblis | 76 | 33 |
63 | Eduards Barkāns | 76 | 34 |
191 | Gundars Vāveriņš | 76 | 35 |
149 | Rolands Segliņš | 75 | 36 |
214 | Wolker Hoeppner | 75 | 37 |
115 | Artis Ivanovs | 75 | 38 |
131 | Udis Cāzers | 74 | 39 |
106 | Artūrs Dzenis | 73 | 40 |
228 | Vidmantas Viršilas | 73 | 41 |
99 | Valdas Žala | 73 | 42 |
61 | Agris Granapskis | 72 | 43 |
17 | Andis Skudrovs | 71 | 44 |
86 | Pēteris Lūkins | 71 | 45 |
15 | Jānis Bitenieks | 71 | 46 |
172 | Linards Počs | 71 | 47 |
80 | Aigars Sinavskis | 71 | 48 |
195 | Alfons Freimanis | 71 | 49 |
224 | Ints Kaufmanis | 71 | 50 |
73 | Jānis Irbe | 70 | 51 |
215 | Jukka Olkkonen | 70 | 52 |
108 | Tālis Bergmanis | 70 | 53 |
32 | Rihards Vībāns | 70 | 54 |
232 | Rolands Boka | 70 | 55 |
158 | Raivis Bērziņš | 70 | 56 |
165 | Andris Klētnieks | 70 | 57 |
2 | Ivars Ozoliņš | 69 | 58 |
1 | Kaspars Kusiņš | 69 | 59 |
201 | Marius Čereška | 69 | 60 |
132 | Jānis Kauliņš | 68 | 61 |
227 | Armands Kalniņš | 68 | 62 |
174 | Andrius Prichodko | 67 | 63 |
136 | Uldis Putniņš | 66 | 64 |
234 | Matīss Baltalksnis | 66 | 65 |
166 | Zigmunds Matrevics | 66 | 66 |
223 | Indars Ziemiņš | 66 | 67 |
192 | Edžus Alksnitis | 65 | 68 |
29 | Jānis Balodis | 65 | 69 |
18 | Kaspars Vimba | 65 | 70 |
147 | Jānis Sīmansons | 64 | 71 |
85 | Arnis Minikovičs (sen.) | 64 | 72 |
20 | Gatis Bezdelīgs | 63 | 73 |
3 | Roberts Krallišs | 63 | 74 |
151 | Kārlis Iesalnieks | 63 | 75 |
200 | Vidmantas Pečulis | 63 | 76 |
235 | Andris Sproģis | 62 | 77 |
47 | Vilnis Veitners | 62 | 78 |
65 | Kalvis Gruntmanis | 62 | 79 |
97 | Agris Bezdelīgs | 62 | 80 |
8 | Jānis Priedeslaipa | 61 | 81 |
79 | Ivars Šteins | 60 | 82 |
34 | Igors Norvaišs | 60 | 83 |
145 | Uldis Grīslis | 60 | 84 |
35 | Gints Irbe | 59 | 85 |
220 | Aivars Vindulis | 59 | 86 |
37 | Vilnis Ozoliņš | 59 | 87 |
124 | Ģirts Plakanis | 59 | 88 |
83 | Guntis Zembergs | 57 | 89 |
114 | Oļģerts Grapmanis | 56 | 90 |
218 | Aivars Behmanis | 56 | 91 |
72 | Jānis Opmanis (SEN.) | 56 | 92 |
84 | Arnis Minikovičs (jun.) | 56 | 93 |
10 | Edgars Baumanis | 55 | 94 |
184 | Gunārs Freimanis | 55 | 95 |
113 | Edgars Jakobovičs | 55 | 96 |
170 | Rimas Leleckas | 55 | 97 |
95 | Ainars Cīrulis | 54 | 98 |
162 | Andris Jaunbērziņš | 54 | 99 |
28 | Juris Balodis | 54 | 100 |
16 | Egons Lapiņš | 53 | 101 |
133 | Ronalds Punkstiņš | 52 | 102 |
55 | Edgars Hlopickis | 51 | 103 |
167 | Pēteris Vīrs | 51 | 104 |
25 | Agris Čibulis | 51 | 105 |
237 | Aigars Štromanis | 50 | 106 |
87 | Gundars Roģis | 50 | 107 |
54 | Georgs Andersons | 50 | 108 |
26 | Edijs Čibulis | 50 | 109 |
38 | Ilgvars Lācis | 48 | 110 |
24 | Oskars Līdaks | 48 | 111 |
64 | Raimonds Gulbis | 47 | 112 |
199 | Kristaps Šteinbergs | 47 | 113 |
212 | Jānis Trops | 47 | 114 |
116 | Edmunds Štreihfelds | 46 | 115 |
137 | Indulis Ruicēns | 46 | 116 |
52 | Mārtiņš Gabranovs | 46 | 117 |
179 | Gints Žeigurs | 45 | 118 |
163 | Andris Čakars | 45 | 119 |
177 | Aivars Bahurs | 44 | 120 |
230 | Armands Alksnis | 44 | 121 |
53 | Marcis Rokjanis | 43 | 122 |
193 | Leonīds Imperovičs | 42 | 123 |
202 | Arvidas Čereška | 41 | 124 |
164 | Jānis Markevics | 40 | 125 |
219 | Edmunds Lejiņš | 40 | 126 |
117 | Oļegs Vasiļonoks | 39 | 127 |
127 | Jurijs Cunajevs | 37 | 128 |
4 | Arkādijs Matrosovs | 36 | 129 |
77 | Mārtiņš Muša | 36 | 130 |
236 | Uldis Kārkliņš | 36 | 131 |
175 | Edgars Vīrs | 33 | 132 |
59 | Igors Puškins | 32 | 133 |
46 | Aldis Bērziņš | 32 | 134 |
14 | Ilvars Draulis | 30 | 135 |
196 | Dairis Līdaks | 30 | 136 |
128 | Agris Dauģis | 29 | 137 |
56 | Jānis Vesets | 27 | 138 |
129 | Guntis Šuksts | 27 | 139 |
36 | Bruno Krallišs | 26 | 140 |
66 | Salvis Ozoliņš | 26 | 141 |
110 | Zigfrīds Berezovskis | 26 | 142 |
229 | Sanita Kvāla | 25 | 143 |
30 | Jānis Veikšāns | 24 | 144 |
111 | Juris Steps | 23 | 145 |
76 | Mārtiņš Rubenis | 22 | 146 |
121 | Aivis Kalnietis | 22 | 147 |
138 | Vitālijs Ozoliņš | 22 | 148 |
31 | Sandris Podnieks | 18 | 149 |
105 | Pēteris Bebris | 16 | 150 |
43 | Dairis Lakotko | 13 | 151 |
9 | Aleksandrs Gauhmans | 9 | 152 |
104 | Ilvis Lodītis | 8 | 153 |
213 | Igors Osipovs | 1 | 154 |
5 | Aigars Remess | DSQ | 155 |
* – iekavās: izmaiņas salīdzinājumā ar pamatsacensībām
Nr. |
Dalībnieks |
Pamatsac. |
Superfināls |
50% |
Ʃ |
Vieta |
||||||
Rez. |
V. |
Šāvieni |
Ʃ |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
||||||||
135 |
Gints Grigorovičs |
91 |
2 |
10 |
10 |
10 |
9 |
8 |
47 |
45,5 |
92,5 |
1 (+1) |
157 |
Mārtiņš Caunītis |
89 |
4 |
10 |
10 |
10 |
9 |
8 |
47 |
44,5 |
91,5 |
2 (+2) |
91 |
Oskars Lāma |
90 |
3 |
10 |
10 |
10 |
8 |
6 |
44 |
45 |
89 |
3 (=) |
148 |
Antanas Katliorius |
93 |
1 |
10 |
8 |
8 |
7 |
6 |
39 |
46,5 |
85,5 |
4 (-3) |
134 |
Andris Svārups |
89 |
5 |
10 |
10 |
7 |
6 |
5 |
38 |
44,5 |
82,5 |
5 (=) |
122 |
Edgars Dandens |
88 |
6 |
10 |
9 |
7 |
7 |
3 |
36 |
44 |
80 |
6 (=) |
90 |
Andrejs Janičevs |
85 |
12 |
8 |
8 |
8 |
8 |
5 |
37 |
42,5 |
79,5 |
7 (+5) |
92 |
Sandris Dravnieks |
87 |
8 |
9 |
8 |
8 |
6 |
4 |
35 |
43,5 |
78,5 |
8 (=) |
205 |
Aldis Bundziņš |
88 |
7 |
10 |
10 |
8 |
1 |
0 |
29 |
44 |
73 |
9 (-2) |
187 |
Andrejs Prindulis |
86 |
11 |
7 |
7 |
7 |
7 |
0 |
28 |
43 |
71 |
10 (+1) |
107 |
Kaspars Ofkants |
86 |
9 |
10 |
7 |
7 |
2 |
0 |
26 |
43 |
69 |
11 (-2) |
12 |
Sentis Šalders |
86 |
10 |
9 |
9 |
8 |
0 |
0 |
26 |
43 |
69 |
12 (-2) |
* – šie dalībnieki godīgā savstarpējā konkurencē izcīnīja Mārča Mūrnieka dāvāto balvu. Tā kā pats Mārcis izrādījās uzvarētājs, apbalvošanas ceremonijā viņš balvu pasniedza otrās vietas ieguvējam.
Dalībnieka Nr. | Vārds uzvārds | Rezultāts | Vieta |
168 | Mārcis Mūrnieks | 81 | 1 |
21 | Mārtiņš Brenčs | 78 | 2 |
204 | Heraldas Ivaška | 75 | 3 |
211 | Mārtiņš Morozs | 74 | 4 |
93 | Guntars Jēgerts | 63 | 5 |
71 | Modris Opmanis | 62 | 6 |
182 | Tālis Zalva | 60 | 7 |
221 | Mārtiņš Kuplais | 52 | 8 |
45 | Māris Bondars | 46 | 9 |
42 | Egons Matulis | 43 | 10 |